La Sécurité sociale rembourse un grand nombre d’actes médicaux, d’honoraires, de médicaments ou encore d’indemnités journalières, selon des bases bien établies. Ces bases imposées par la Sécurité sociale s’appelle le tarif de convention.
Lorsqu’un praticien fait payer des honoraires supérieurs à ce tarif de Convention, cela s’appelle des dépassements d’honoraires.
Ils ne sont pas pris en charge par le Régime Obligatoire.
La Sécurité sociale prend en charge une majorité du montant des dépenses de santé.
Le reste à charge pour l’assuré s’appelle le ticket modérateur.
Par exemple, dans le cas du parcours de soin coordonné, l’assuré sera remboursé à 70% du montant de la consultation, moins 1 euro au titre de la participation forfaitaire obligatoire.
Hors du parcours de soins, le taux de remboursement est seulement de 30%.
Voici un tableau récapitulatif :
Taux de remboursement | |
Honoraires des praticiens : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes | 70% Franchise de 1€ |
Honoraires des auxiliaires médicaux : infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues | 60% Franchise de 0,50€ |
Consultations en accès direct spécifique (gynécologues, ophtalmologue, stomatologue, psychiatre ou un neuropsychiatre si vous avez entre 16 et 25 ans) | 70% |
Analyses et examens de laboratoire | |
Actes cotés B (actes de biologie) | 60 % |
Analyses et examens de laboratoire – Actes cotés P (actes d’anatomie et de cytologie pathologiques) | 70 % |
Prélèvements effectués par les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes | 70 % |
Prélèvements effectués par les directeurs de laboratoire non médecins, les auxiliaires médicaux, les auxiliaires de laboratoire non infirmiers | 60 % |
Frais d’analyse et d’examen de laboratoire relatifs au dépistage sérologique du VIH et de l’hépatite C | 100 % |
Médicaments (+ Franchise de 0,50€) | |
Médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux | 100 % |
Médicaments à service médical rendu majeur ou important | 65 % |
Médicaments à service médical rendu modéré | 30 % |
Préparations magistrales (PMR) | 65 % |
Préparations magistrales à base de spécialités déconditionnées ayant un taux de prise en charge à 30 % (PM4) – (Préparation médicamenteuse effectuée par le pharmacien quand le médicament n’est pas produit par l’industrie.) | 30 % |
Médicaments homéopathiques et préparations magistrales homéopathiques (PMH) | 30 % |
Frais d’optique, appareillage et prothèses | |
Optique | 60 % |
Prothèses auditives | 60 % |
Pansements, accessoires, petit appareillage | 60 % |
Orthopédie | 60 % |
Grand appareillage (prothèses oculaires et faciales, ortho-prothèses, véhicules pour handicapé physique) | 100 % |
Produits d’origine humaine (sang, lait, sperme) | 100 % |
Hospitalisation | |
Hospitalisation (à l’hôpital ou en clinique privée conventionnée) | 80 % |
Frais d’hospitalisation | 80 % |
Transfert d’un établissement hospitalier vers un autre établissement hospitalier, sauf maison de retraite ou de convalescence | 65 % |
Taux de remboursement des frais de transport | 65 % |
Cures thermales | |
Honoraires médicaux (forfait de surveillance médicale, pratiques médicales complémentaires) | 70 % |
Frais d’hydrothérapie | 65 % |
Frais d’hébergement, frais de transport | 65 % |
Cure thermale avec hospitalisation | 80 % |